இரண்டு ஆண்டுகால யுத்தம்: காஸா நெருக்கடியின் புள்ளிவிவரங்கள்
இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை), இஸ்ரேலிய இராணுவத் தளங்கள் மற்றும் காஸாவைச் சுற்றியுள்ள நகரங்கள் மீது ஹமாஸ் இயக்கம் நடத்திய அக்டோபர் 7 தாக்குதலின் இரண்டாம் ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கிறது. இதற்கு இஸ்ரேல் பதிலடியாகப் பாரிய வான்வழி, கடல்வழி மற்றும் தரைவழி இராணுவ நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது. இந்த நடவடிக்கையை ஐ.நா. சமீபத்தில் இனப்படுகொலை என்று வகைப்படுத்தியுள்ளது.
உயிரிழப்புகள் மற்றும் சேதங்களின் புள்ளிவிவரங்கள்
ரொய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் மனிதாபிமான விவகாரங்களுக்கான ஒருங்கிணைப்பு அலுவலகத்தின் (OCHA) அறிக்கைகளின்படி, போரின் முக்கியப் புள்ளிவிவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
சவுதி அரேபியாவின் புள்ளிவிவரங்கள் (Saudi Arabia’s Statistics)
| விவரம் | புள்ளிவிவரம் (அக்டோபர் 7, 2023 முதல்) | ஆதாரம் |
| காஸாவில் மொத்தப் பலி | 67,000+ பேர் | பாலஸ்தீன சுகாதார அமைச்சகம், காஸா |
| பலியான குழந்தைகள் | மொத்தப் பலியில் சுமார் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் (18 வயதிற்குட்பட்டோர்) | பாலஸ்தீன சுகாதார அமைச்சகம், காஸா |
| காணாமல் போனவர்கள் | சுமார் 10,000 பேர் | பாலஸ்தீன சுகாதார அமைச்சகம், காஸா |
| காயமடைந்தவர்கள் | சுமார் 170,000 பேர் | பாலஸ்தீன சுகாதார அமைச்சகம், காஸா |
| அழிக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள் | சுமார் 200,000 கட்டிடங்கள் சேதமடைந்தன அல்லது அழிக்கப்பட்டன | ஐ.நா. செயற்கைக்கோள் மையம் (ஜூலை தரவு) |
| தாக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகள் | சுமார் 213 மருத்துவமனைகள் (தாக்குதலுக்கு இலக்காகின) | ஐ.நா. செயற்கைக்கோள் மையம் |
| செயல்படும் மருத்துவமனைகள் | 36 இல் வெறும் 14 மருத்துவமனைகள் மட்டுமே பகுதியளவில் இயங்குகின்றன | உலக சுகாதார நிறுவனம் |
Export to Sheets
- இனப்படுகொலை குற்றச்சாட்டு: ஐ.நா. விசாரணை ஆணையம் கடந்த மாதம், இஸ்ரேல் காஸாவில் இனப்படுகொலை செய்ததாக முடிவு செய்தது. இஸ்ரேல் இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை ஒருதலைப்பட்சமானது மற்றும் “வெட்கக்கேடானது” என்று நிராகரித்தது.
- இஸ்ரேலின் கருத்து: இஸ்ரேல் தனது தாக்குதல் ஹமாஸை மட்டுமே இலக்காகக் கொண்டது என்றும், ஹமாஸ் போராளிகள் பொதுமக்களுக்கு மத்தியில் ஒளிந்து கொண்டிருப்பதாகவும் கூறுகிறது. ஹமாஸ் இந்தக் கூற்றை மறுக்கிறது.
இஸ்ரேலியப் புள்ளிவிவரங்கள் (Israeli Statistics)
| விவரம் | புள்ளிவிவரம் (அக்டோபர் 7, 2023 முதல்) | ஆதாரம் |
| மொத்த இஸ்ரேலியப் பலி | 1,665 இஸ்ரேலியர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டவர்கள் | இஸ்ரேலிய அதிகாரப்பூர்வ தரவு |
| அக்டோபர் 7 தாக்குதலில் பலி | 1,200 பேர் | இஸ்ரேலிய அதிகாரப்பூர்வ தரவு |
| இராணுவத் தரைவழித் தாக்குதலில் பலி | 466 இஸ்ரேலியச் சிப்பாய்கள் | இஸ்ரேலிய இராணுவம் (அக்டோபர் 27, 2023 முதல்) |
| பிணைக்கைதிகள் (அக்டோபர் 7-ல்) | 251 பேர் | இஸ்ரேலிய தரவு |
| காஸாவில் உள்ள பிணைக்கைதிகள் | 48 பேர் (சுமார் 20 பேர் உயிருடன் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது) | இஸ்ரேலிய தரவு |
Export to Sheets
- பிணைக்கைதிகள் பரிமாற்றம்: தற்போது விவாதிக்கப்படும் ட்ரம்ப் திட்டத்தின்படி, எஞ்சிய பிணைக்கைதிகளை இஸ்ரேல் சிறைகளில் உள்ள பாலஸ்தீனியக் கைதிகளுக்கு ஈடாகப் பரிமாற்றம் செய்யப்படலாம். எனினும், அதிகாரிகள் விரைவான உடன்பாடு சாத்தியமில்லை என்கின்றனர்.
பிற முக்கியப் பாதிப்புகள் (Other Major Impacts)
| விவரம் | புள்ளிவிவரம் | நிலை |
| இடம்பெயர்வு (Displacement) | சுமார் 82% காஸா மக்கள் (18% மட்டுமே இடம்பெயர்வு உத்தரவுக்கு உட்படவில்லை) | ஐ.நா. தரவு |
| வடக்கில் இருந்து இடம்பெயர்வு | 417,000+ பேர் (ஆகஸ்ட் நடுப்பகுதியிலிருந்து) | ஐ.நா. தரவு |
| பசி மற்றும் பட்டினி (Famine) | சுமார் 514,000 பேர் (காஸா மக்கள்தொகையில் கால் பகுதியினர்) பட்டினியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். | ஒருங்கிணைந்த உணவுப் பாதுகாப்புப் பகுப்பாய்வுக் கருவி (IPC) |
| பட்டினியால் பலி | குறைந்தது 177 பேர் (36 குழந்தைகள் உட்பட) | பாலஸ்தீன சுகாதார அமைச்சகம், காஸா |
| உதவிப் பொருட்கள் வருகை | மே 21-க்குப் பிறகு முற்றுகை நீக்கப்பட்டாலும், தேவையின் அளவைவிடக் குறைவாகவே வருகிறது. | நிவாரண நிறுவனங்கள் |
| உதவி வாகனங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்படல் | செப்டம்பரில் காஸாவிற்குச் சென்ற உணவு உதவி வாகனங்களில் 73% பட்டினியால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களாலோ அல்லது ஆயுதக் குழுக்களாலோ வழிமறிக்கப்பட்டன. | ஐ.நா. OCHA |
| உதவி பெறுவதற்காகப் பலி | மே 27 முதல் உணவு அல்லது உதவி பெற முயன்றபோது 2,340 பேர் பலியாயினர். | ஐ.நா. OCHA |
| கர்ப்பிணிப் பெண்கள் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு | 60% க்கும் அதிகமான கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் புதிய தாய்மார்கள் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். | ஐ.நா. மக்கள்தொகை நிதி (UNFPA) |
Export to Sheets
இந்த இரண்டு ஆண்டுகாலப் போர், காஸா பகுதியில் பாரிய மனிதாபிமான நெருக்கடியையும், ஈடுசெய்ய முடியாத உயிரிழப்புகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. காஸாவில் நீடித்த போர் நிறுத்தத்தை ஏற்படுத்துவது உலகின் மிக அவசரத் தேவையாக உள்ளது.





